![]() Nahor Ben Terah, Of Agade |
Birth | Abt 2060 BC | LDS Ordinances | Date | Place | |
Christening | Baptized (LDS) | ||||
Death | Yes, date unknown | Endowed (LDS) | |||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
Father | King Terah Ben Nachor, Of Agade | F10711 Group Sheet | ||||
Mother | Avram | F10711 Group Sheet |
![]() Milcah Haran |
Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christening | Baptized (LDS) | ||||
Death | Yes, date unknown | Endowed (LDS) | |||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Father | Haran Terah | F30873 Group Sheet | ||||
Mother |
![]() Uz Terah |
Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christening | Baptized (LDS) | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) |
![]() Pildash Terah |
Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christening | Baptized (LDS) | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) |
![]() Jidlaph Terah |
Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christening | Baptized (LDS) | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) |
![]() Hazo Terah |
Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christening | Baptized (LDS) | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) |
![]() Buz Terah |
Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christening | Baptized (LDS) | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) |
![]() Kesed Terah |
Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christening | Baptized (LDS) | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) |
![]() Kemuel Terah |
Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christening | Baptized (LDS) | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) |
![]() Bethuel Terah |
Birth | Ur of Chaldea ![]() |
LDS Ordinances | Date | Place | |
Christening | Baptized (LDS) | ||||
Death | Paddan Aram, Aramea ![]() |
Endowed (LDS) | |||
Burial | Sealed P (LDS) |
Hope you enjoy searching our KinshipTree Database and Media!