Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schweisfurth, Else | 1555 | Hilchenbach-Dahlbruch, Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I87196 |
2 | Wurmbach, Anna | 16 Feb 1585 | Hilchenbach-Dahlbruch, Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I87205 |
3 | Wurmbach, Franz | 1570 | Hilchenbach-Dahlbruch, Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I87198 |
4 | Wurmbach, Hans | 23 Feb 1577 | Hilchenbach-Dahlbruch, Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I87197 |
5 | Wurmbach, Ludwig | etwa 1550 | Hilchenbach-Dahlbruch, Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I87195 |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schweisfurth, Else | 12 Mär 1622 | Hilchenbach-Dahlbruch, Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I87196 |
2 | Wurmbach, Hans | 1640 | Hilchenbach-Dahlbruch, Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I87197 |
3 | Wurmbach, Ludwig | 14 Mär 1608 | Hilchenbach-Dahlbruch, Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I87195 |
Hope you enjoy searching our KinshipTree Database and Media!